RFBPB2012090A9T | |
---|---|
Número de pieza | RFBPB2012090A9T |
Fabricante | Walsin Technology Corporation |
Descripción | FILTER RF BALANCE 2.4GHZ ISM |
cantidad disponible | 28884 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | RFBPB2012090A9T.pdf |
Descargar | RFBPB2012090A9T Detalles PDF |
RFBPB2012090A9T Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de RFBPB2012090A9T | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | RFBPB2012090A9T | Categoría | Filtros |
Fabricante | Walsin Technology | Descripción | FILTER RF BALANCE 2.4GHZ ISM |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 28884 pcs |
Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | RFBPB |
Onda | 2dB | embalaje | Tape & Reel (TR) |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad | Tipo de montaje | Surface Mount |
Pérdida de inserción | 2.8dB | Altura (Max) | 0.039" (1.00mm) |
Frecuencia | 2.45GHz Center | Tipo de filtro | Balance |
Ancho de banda | 100MHz | RFBPB2012090A9T Detalles PDF [English] | RFBPB2012090A9T PDF - EN.pdf |
Descargar | RFBPB2012090A9T Detalles PDF |
RFBPB2012090A9T Acciones | Precio RFBPB2012090A9T | RFBPB2012090A9T Electrónica | |||
Componentes RFBPB2012090A9T | Inventario RFBPB2012090A9T | RFBPB2012090A9T Digikey | |||
Proveedor RFBPB2012090A9T | Orden RFBPB2012090A9T en línea | Consulta RFBPB2012090A9T | |||
Imagen RFBPB2012090A9T | RFBPB2012090A9T Picture | RFBPB2012090A9T PDF | |||
Hoja de datos RFBPB2012090A9T | Descargar la hoja de datos de RFBPB2012090A9T | Fabricante Walsin Technology |
Partes relacionadas para RFBPB2012090A9T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
RFBPB2012060AMST61 IC | WALSIN SMD | WALSIN | |||
RFBPB2012090A19P1C | WALSIN o805 | WALSIN | |||
RFBPB2012090A99FNH | RFBPB2012090A99FNH Original | Original | |||
RFBPB2012090AMIT59 | RFBPB2012090AMIT59 WALSIN | WALSIN | |||
RFBPB2012090AM1T | RFBPB2012090AM1T WALSIN | WALSIN | |||
RFBPB2012090AM9FH | RFBPB2012090AM9FH WALSIN | WALSIN | |||
RFBPB2012090AM1T61 | FILTER RF BALANCE 2.4GHZ ISM | Walsin Technology Corporation | |||
RFBPB2012090AMXT61 | RFBPB2012090AMXT61 Original | Original | |||
RFBPB2012090A7T | WNSIN SMD | WNSIN | |||
RFBPB2012090A1T IC | WALSIN O805 | WALSIN | |||
RFBPB2012090A9T IC | WALSIN SMD | WALSIN | |||
RFBPB2012060AMST61 | RFBPB2012060AMST61 WALSIN | WALSIN | |||
RFBPB2012090A1T | FILTER RF BALANCE 2.4GHZ ISM | Walsin Technology Corporation | |||
RFBPB2012090AM1T59 | RFBPB2012090AM1T59 Original | Original | |||
RFBPB2012090A19H2C | WALSIN SMD | WALSIN | |||
RFBPB2012090A19FNH | RFBPB2012090A19FNH Original | Original | |||
RFBPB2012090A18X1D | RFBPB2012090A18X1D WALSIN | WALSIN | |||
RFBPB2012090AM9FNH | RFBPB2012090AM9FNH WALSIN | WALSIN | |||
RFBPB2012090AT | RFBPB2012090AT WALSIN | WALSIN | |||
RFBPB2012090AM1 | RFBPB2012090AM1 WLSN | WLSN |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásEnfriadores de líquidos de recirculación de alto rendimiento Enfriador líquido compacto de la ser...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.