RFBPB2012090A9T | |
---|---|
Número de pieza | RFBPB2012090A9T |
Fabricante | Walsin Technology Corporation |
Descripción | RF FILTER BALANCE 2.45GHZ 0805 |
cantidad disponible | 28884 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | RFBPB2012090A9T.pdf |
Descargar | RFBPB2012090A9T Detalles PDF |
RFBPB2012090A9T Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de RFBPB2012090A9T | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | RFBPB2012090A9T | Categoría | Productos semiconductores discretos |
Fabricante | Walsin Technology | Descripción | RF FILTER BALANCE 2.45GHZ 0805 |
Paquete / caja | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad | cantidad disponible | 28884 pcs |
Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | RFBPB |
Onda | 2dB | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad |
Paquete | Tape & Reel (TR) | Tipo de montaje | Surface Mount |
Pérdida de inserción | 2.8dB | Altura (Max) | 0.039" (1.00mm) |
Frecuencia | 2.45GHz Center | Tipo de filtro | Balance |
Ancho de banda | 100MHz | RFBPB2012090A9T Detalles PDF [English] | RFBPB2012090A9T PDF - EN.pdf |
Descargar | RFBPB2012090A9T Detalles PDF |
RFBPB2012090A9T Acciones | Precio RFBPB2012090A9T | RFBPB2012090A9T Electrónica |
Componentes RFBPB2012090A9T | Inventario RFBPB2012090A9T | RFBPB2012090A9T Digikey |
Proveedor RFBPB2012090A9T | Orden RFBPB2012090A9T en línea | Consulta RFBPB2012090A9T |
Imagen RFBPB2012090A9T | RFBPB2012090A9T Picture | RFBPB2012090A9T PDF |
Hoja de datos RFBPB2012090A9T | Descargar la hoja de datos de RFBPB2012090A9T | Fabricante Walsin Technology |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.