865230640003 | |
---|---|
Número de pieza | 865230640003 |
Fabricante | Wurth Electronics Inc. |
Descripción | CAP 0.33 UF 20% 50 V |
cantidad disponible | 2574 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
Modelo ECAD | |
Hojas de datos | 865230640003.pdf |
865230640003 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de 865230640003 | |||
---|---|---|---|
Número de pieza del fabricante | 865230640003 | Categoría | Condensadores |
Fabricante | Wurth Electronics Inc. | Descripción | CAP 0.33 UF 20% 50 V |
Paquete / caja | Tape & Reel (TR) | cantidad disponible | 2574 pcs |
Voltaje | 50V | Tolerancia | ±20% |
Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Tamaño / Medidas | 0.157" Dia (4.00mm) |
Serie | WCAP-AS5H | corriente de rizado | 3.2mA @ 100kHz |
Polarización | Polar | embalaje | Tape & Reel (TR) |
Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
Tipo de montaje | Surface Mount | Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
Separación de terminales | - | Impedancia | - |
Altura - Asiento (Máx) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
Capacidad | 0.33µF | aplicaciones | General Purpose |
Descargar | 865230640003 PDF - EN.pdf |
865230640003
Este capacitor electrolítico de aluminio de Wurth Electronics es un componente de alto rendimiento y de uso general, adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Con una capacitancia de 0.33 μF y una tensión nominal de 50V, este capacitor ofrece un rendimiento confiable y una larga vida operativa.
Este capacitor se presenta en formato de cinta cortada (CT), lo que facilita su manipulación eficiente y los procesos de ensamblaje automatizado. Su diseño compacto de montaje superficial, con un diámetro de 4.00 mm y una altura máxima de 5.50 mm, permite una fácil integración en diseños de PCBs con limitaciones de espacio.
Wurth Electronics es un fabricante reconocido de componentes electrónicos de alta calidad, garantizando un rendimiento confiable y duradero. Este capacitor electrolítico de aluminio es una excelente opción para aplicaciones de uso general gracias a su construcción robusta, amplio rango de temperatura operativa y precios competitivos.
Capacitancia: 0.33 μF
Tensión nominal: 50V
Tolerancia: ±20%
Rango de temperatura operativa: -40°C a +105°C
Vida útil: 5,000 horas a 105°C
Bajas tasas ESR y de corriente de ripple
Este capacitor electrolítico de aluminio es un componente ampliamente compatible, adecuado para su uso en una variedad de dispositivos y circuitos electrónicos.
Rendimiento confiable y duradero
Amplio rango de temperatura operativa
Diseño compacto de montaje superficial para diseños de PCB eficientes en espacio
Precios competitivos para soluciones coste efectivas
Este producto está actualmente obsoleto, lo que significa que ya no está en producción activa. Sin embargo, pueden existir modelos equivalentes o alternativos disponibles de Wurth Electronics u otros fabricantes. Se aconseja a los clientes que se pongan en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información sobre opciones compatibles o posibles soluciones de reemplazo.
Aplicaciones electrónicas de uso general
Filtrado y desacoplamiento de fuentes de alimentación
Diseño de circuitos de audio y video
Electrónica industrial y automotriz
Se recomienda a los clientes solicitar cotizaciones para este producto o explorar opciones alternativas en nuestro sitio web. Visite [sitio web de la empresa] para comenzar o contacte a nuestro equipo de ventas para asistencia personalizada.
865230640003 Acciones | Precio 865230640003 | 865230640003 Electrónica | |||
Componentes 865230640003 | Inventario 865230640003 | 865230640003 Digikey | |||
Proveedor 865230640003 | Orden 865230640003 en línea | Consulta 865230640003 | |||
Imagen 865230640003 | 865230640003 Picture | 865230640003 PDF | |||
Hoja de datos 865230640003 | Descargar la hoja de datos de 865230640003 | Fabricante Wurth Electronics |
Partes relacionadas para 865230640003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
865230653012 | CAP 47 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230640001 | CAP 0.10 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230543003 | CAP 22 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230545004 | CAP 33 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230557006 | CAP 100 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230640005 | CAP 1 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230553005 | CAP 47 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230653011 | CAP 33 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230557007 | CAP 220 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230640002 | CAP 0.22 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230640004 | CAP 0.47 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230642008 | CAP 4.7 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230657013 | CAP 100 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230643009 | CAP 10 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230457008 | CAP 330 UF 20% 25 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230645010 | CAP 22 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230540001 | CAP 4.7 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230542002 | CAP 10 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230640006 | CAP 2.2 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230640007 | CAP 3.3 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. |
Noticias
MásAmazon ha dejado de desarrollar sus chips de IA de inferencia y, en su lugar, se concentrará en chips entrenados diseñados para capacitar a los mode...
STMicroelectronics ha lanzado una nueva serie de MOSFET de 40V StripFet F8 con voltaje de umbral estándar (VGS (TH)), que combina las ventajas de la ...
Vishay Intertechnology, Inc. ha anunciado el lanzamiento del D2TO35M, una nueva resistencia de potencia de película gruesa de montaje en superficie d...
Según el último informe de MarketSandmarkets, se prevé que el mercado global de sensores de imágenes crecerá de $ 20.66 mil millones en 2024 a $ ...
Según los informes de los medios, una presentación de impuestos recientemente publicada revela que el CEO de OpenAI, Sam Altman, obtuvo un salario d...
nuevos productos
MásSensor fotoeléctrico de la serie PD30 Los sensores fotoeléctricos en miniatura de Carlo Gavazzi so...
Kit de evaluación XC112 / XR112 para el radar coherente pulsado A111Kit de evaluación XC112 y XR112 de Acconeer con cables planos flexibles y soport...
Servo Drives y motores de la serie MINAS A6 La familia MINAS A6 de Panasonic asegura un funcionamien...
Tablero de conductor LED ultravioleta Placa de controlador UV LED de RayVio para las series XE y XP1...
Prueba industrial y extendida DDR SDRAM Los dispositivos SDRAM DDR de Insignis garantizan el funcion...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.