

| Número de pieza | GRM1555C2A6R5CA01J | INN2023K-TL |
|---|---|---|
| Fabricante | Murata Electronics | Power Integrations |
| Descripción | CAP CER 6.5PF 100V C0G/NP0 0402 | IC OFFLINE SW MULT TOP 16ESOP |
| cantidad disponible | 2534 | 15100 |
| Hojas de datos | 1.GRM1555C2A6R5CA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.INN2003K-TL.pdf2.INN2023K-TL.pdf3.DPA423R-TL.pdf4.INN2003K-TL.pdf5.INN2003K-TL.pdf |
| Descargar | GRM1555C2A6R5CA01J Detalles PDF.pdf | INN2023K-TL Detalles PDF.pdf |
| Tensión - Calificación | 100V | |
| Tolerancia | ±0.25pF | |
| Espesor (máx) | 0.022' (0.55mm) | |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
| Tamaño / Medidas | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Serie | GRM | InnoSwitch™-CH |
| calificaciones | - | |
| Estado del producto | Not For New Designs | Active |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | 16-PowerSOIC (0.350", 8.89mm Width), 15 Leads |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Estilo plomo | - | |
| Separación de terminales | - | |
| Altura - Asiento (Máx) | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Capacidad | 6.5 pF | |
| Número de producto base | GRM1555C2A | INN2023 |
| aplicaciones | General Purpose | |
| Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | - | |
| Tensión - Desglose | 650V | |
| topología | Flyback, Secondary Side SR | |
| Paquete del dispositivo | eSOP-R16B | |
| Potencia (W) | 12 W | |
| Aislamiento de salida | Isolated | |
| Interruptor (s) interna | Yes | |
| Frecuencia - Conmutación | 100kHz | |
| Protección contra fallos | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage | |
| Ciclo de trabajo | 60% | |
| Funciones de control | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.