
| Número de pieza | 18122A472KAT2A | ADF4111BRUZ-RL7 |
|---|---|---|
| Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Analog Devices Inc. |
| Descripción | CAP CER 4700PF 200V NP0 1812 | IC CLK/FREQ SYNTH 16TSSOP |
| cantidad disponible | 189955 | 19641 |
| Hojas de datos | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf | 1.ADF4110BRU.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf |
| Descargar | 18122A472KAT2A Detalles PDF.pdf | ADF4111BRUZ-RL7 Detalles PDF.pdf |
| Tensión - Calificación | 200V | |
| Tolerancia | ±10% | |
| Espesor (máx) | 0.040' (1.02mm) | |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
| Tamaño / Medidas | 0.180' L x 0.126' W (4.57mm x 3.20mm) | |
| Serie | - | - |
| calificaciones | - | |
| Estado del producto | Active | Active |
| Paquete / Cubierta | 1812 (4532 Metric) | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Estilo plomo | - | |
| Separación de terminales | - | |
| Altura - Asiento (Máx) | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Capacidad | 4700 pF | |
| aplicaciones | General Purpose | |
| Suministro de voltaje | 2.7V ~ 5.5V | |
| Tipo | Clock/Frequency Synthesizer (RF) | |
| Paquete del dispositivo | 16-TSSOP | |
| Relación - Entrada: Salida | 2:1 | |
| PLL | Yes | |
| Salida | Clock | |
| Número de circuitos | 1 | |
| Entrada | CMOS, TTL | |
| Frecuencia - Max | 1.4GHz | |
| Divisor / Multiplicador | Yes/No | |
| Diferencial - Entrada: salida | Yes/No | |
| Número de producto base | ADF4111 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.