| ISO1042DWVR | |
|---|---|
| Número de pieza | ISO1042DWVR |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC |
| cantidad disponible | 18054 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.ISO1042DWVR.pdf2.ISO1042DWVR.pdf |
| ISO1042DWVR Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de ISO1042DWVR | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | ISO1042DWVR | Categoría | Circuitos integrados (ICS) |
| Fabricante | Texas Instruments | Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC |
| Paquete / caja | 8-SOIC | cantidad disponible | 18054 pcs |
| Suministro de voltaje | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | Tipo | Transceiver |
| Paquete del dispositivo | 8-SOIC | Serie | - |
| Histéresis del receptor | 120 mV | Protocolo | CANbus |
| Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | Número de controladores / receptores | 1/1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Dúplex | Full |
| Velocidad de datos | 5Mbps | Número de producto base | ISO1042 |
ISO1042DWVR
Transceptor CAN aislado IC
TI (Texas Instruments)
Aislamiento galvánico para redes CAN, alta inmunidad contra ruido eléctrico, funcionalidad de bucle para diagnósticos, soporte para operación con suministro de 5V
Robusta compatibilidad electromagnética (EMC), tasas de datos rápidas de hasta 5 Mbps, operación en un amplio rango de temperatura, manejo de fallos en el bus bajo
Cumple con ISO 11898-2:2016, protección ESD de pines de bus que excede ±16 kV HBM, aislamiento de 2.5 kVrms por 1 minuto, funciones de habilitación de entrada/salida
Paquete SOIC-16 de montaje superficial, embalaje tipo SMD, diseño compacto para flexibilidad en el diseño de PCB
Calificado AEC-Q100, extenso programa de longevidad del producto
Reducción de costos a nivel de sistema, facilidad de implementación en diseños
Tasa de transferencia de datos competitiva, alta fiabilidad en aplicaciones automotrices e industriales
Interoperable con transceptores CAN estándar
Reconocido por UL, IEC 61010-1, IEC 60950-1, cumple con EN 55022
Disponibilidad y soporte a largo plazo, promueve diseños energéticamente eficientes
Sistemas automotrices, redes de control industrial, sistemas de automatización de fábricas
| Stock de ISO1042DWVR | Precio de ISO1042DWVR | Electrónica ISO1042DWVR | |||
| Componentes ISO1042DWVR | Inventario de ISO1042DWVR | ISO1042DWVR DigiKey | |||
| Proveedor ISO1042DWVR | Pedir ISO1042DWVR en línea | Consulta sobre ISO1042DWVR | |||
| Imagen de ISO1042DWVR | Foto de ISO1042DWVR | PDF de ISO1042DWVR | |||
| Hoja de datos de ISO1042DWVR | Descargar hoja de datos de ISO1042DWVR | Fabricante | |||
| Partes relacionadas para ISO1042DWVR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| ISO1044DEVM | ISOCAN ISO1044D EVM | Texas Instruments | |||
| ISO1044BDR | IC ISOLATION | Texas Instruments | |||
| ISO1042BQDWRQ1 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SOIC | Texas Instruments | |||
| ISO1042DWR | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SOIC | Texas Instruments | |||
![]() |
ISO1050 | ISO1050 TI/BB | TEXAS | ||
| ISO1042QDWVRQ1 | IC TXRX/ISO FULL 1/1 8SOIC | Texas Instruments | |||
![]() |
ISO1042QDWRQ1(TI) | TI | |||
| ISO1042DW | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SOIC | Texas Instruments | |||
![]() |
ISO1044B | TEXAS INSTRUMENTS | |||
| ISO1042BQDWQ1 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SOIC | Texas Instruments | |||
| ISO1042DWV | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC | Texas Instruments | |||
| ISO1042BQDWVQ1 | IC TRANSCEIVER 1/1 8SOIC | Texas Instruments | |||
| ISO1044BD | IC TXRX/ISO FULL 1/1 8SOIC | Texas Instruments | |||
![]() |
ISO1042DW(TI) | TI | |||
| ISO1042QDWRQ1 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SOIC | Texas Instruments | |||
| ISO1042BQDWVRQ1 | IC TXRX/ISO FULL 1/1 8SOIC | Texas Instruments | |||
| ISO1042QDWVQ1 | IC TXRX/ISO FULL 1/1 8SOIC | Texas Instruments | |||
| ISO1042QDWQ1 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SOIC | Texas Instruments | |||
| ISO1042DWVEVM | ISO1042 EVAL MODULE | Texas Instruments | |||
| ISO1042DWEVM | ISO1042 EVAL MODULE | Texas Instruments | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.