| WL05GT12N | |
|---|---|
| Número de pieza | WL05GT12N |
| Fabricante | Viking Tech |
| Descripción | FIXED IND 12NH 600MA 150MOHM SMD |
| cantidad disponible | 1477976 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | WL05GT12N.pdf |
| WL05GT12N Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de WL05GT12N | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | WL05GT12N | Categoría | Inductores, bobinas, estranguladores |
| Fabricante | Viking Tech | Descripción | FIXED IND 12NH 600MA 150MOHM SMD |
| Paquete / caja | 0805 | cantidad disponible | 1477976 pcs |
| Tipo | Drum Core, Wirewound | Tolerancia | ±2% |
| Paquete del dispositivo | 0805 | Tamaño / Medidas | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | WL |
| calificaciones | AEC-Q200 | Q según frecuencia | 50 @ 500MHz |
| Estado del producto | Active | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Material - Núcleo | Ceramic |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 250 MHz | Inductancia | 12 nH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.060" (1.52mm) | Frequency - Self Resonant | 4GHz |
| Caracteristicas | - | Resistencia de CC (DCR) | 150mOhm Max |
| Calificación actual (AMP) | 600 mA | Corriente - saturación (isat) | - |
| WL05GT12N Acciones | Precio WL05GT12N | WL05GT12N Electrónica | |||
| Componentes WL05GT12N | Inventario WL05GT12N | WL05GT12N Digikey | |||
| Proveedor WL05GT12N | Orden WL05GT12N en línea | Consulta WL05GT12N | |||
| Imagen WL05GT12N | WL05GT12N Picture | WL05GT12N PDF | |||
| Hoja de datos WL05GT12N | Descargar la hoja de datos de WL05GT12N | Fabricante Viking Tech | |||
| Partes relacionadas para WL05GT12N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| WL05JT15N | FIXED IND 15NH 600MA 170MOHM SMD | Viking Tech | |||
| WL05GTR68 | FIXED IND 680NH 190MA 2.2OHM SMD | Viking Tech | |||
| WL03JTR15 | FIXED IND 150NH 280MA 950MOHM SM | Viking Tech | |||
| WL05GTR15 | FIXED IND 150NH 400MA 560MOHM SM | Viking Tech | |||
| WL03JTR47 | FIXED IND 470NH 80MA 3.6 OHM SMD | Viking Tech | |||
| WL03JT8N7 | FIXED IND 8.7NH 700MA 109MOHM SM | Viking Tech | |||
| WL05GTR27 | FIXED IND 270NH 350MA 1 OHM SMD | Viking Tech | |||
| WL03JTR22 | FIXED IND 220NH 250MA 1.6OHM SMD | Viking Tech | |||
| WL03JTR10 | FIXED IND 100NH 400MA 580MOHM SM | Viking Tech | |||
| WL05GT30N | FIXED IND 30NH 500MA 250MOHM SMD | Viking Tech | |||
| WL05GT10N | FIXED IND 10NH 600MA 110MOHM SMD | Viking Tech | |||
| WL05GT24N | FIXED IND 24NH 500MA 220MOHM SMD | Viking Tech | |||
| WL03JT6N8 | FIXED IND 6.8NH 700MA 110MOHM SM | Viking Tech | |||
| WL03JT9N5 | FIXED IND 9.5NH 700MA 135MOHM SM | Viking Tech | |||
| WL05GT6N8 | FIXED IND 6.8NH 600MA 110MOHM SM | Viking Tech | |||
| WL05GT22N | FIXED IND 22NH 500MA 220MOHM SMD | Viking Tech | |||
| WL03JTR12 | FIXED IND 120NH 300MA 650MOHM SM | Viking Tech | |||
| WL03JTR33 | FIXED IND 330NH 100MA 3.8OHM SMD | Viking Tech | |||
| WL05GT18N | FIXED IND 18NH 600MA 200MOHM SMD | Viking Tech | |||
| WL05GT56N | FIXED IND 56NH 500MA 340MOHM SMD | Viking Tech | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.