| C1005X5R1C334M050BC | |
|---|---|
| Número de pieza | C1005X5R1C334M050BC |
| Fabricante | TDK Corporation |
| Descripción | CAP CER 0.33UF 16V X5R 0402 |
| cantidad disponible | 176933 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.C1005X5R1C334M050BC.pdf2.C1005X5R1C334M050BC.pdf3.C1005X5R1C334M050BC.pdf |
| Descargar | C1005X5R1C334M050BC Detalles PDF |
| C1005X5R1C334M050BC Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de C1005X5R1C334M050BC | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | C1005X5R1C334M050BC | Categoría | Condensadores |
| Fabricante | TDK Corporation | Descripción | CAP CER 0.33UF 16V X5R 0402 |
| Paquete / caja | 0402 (1005 Metric) | cantidad disponible | 176933 pcs |
| Tensión - Calificación | 16V | Tolerancia | ±20% |
| Espesor (máx) | 0.022' (0.55mm) | Coeficiente de temperatura | X5R |
| Tamaño / Medidas | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | C |
| calificaciones | - | Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Low ESL | Tasa de fracaso | - |
| Capacidad | 0.33 µF | aplicaciones | General Purpose |
| C1005X5R1C334M050BC Detalles PDF [English] | C1005X5R1C334M050BC PDF - EN.pdf | ||
| Descargar | C1005X5R1C334M050BC Detalles PDF | ||
C1005X5R1C334M050BC
Condensador cerámico con una capacitancia de 0.33 µF
TDK
Bajo ESL
Rendimiento estable dentro del rango de temperatura de operación
Capacitancia: 0.33 µF, Tensión - Nominal: 16V, Coeficiente de Temperatura: X5R
Tamaño: 0402 (1005 Métrico), Dimensiones: 0.039" L x 0.020" W, Grosor: 0.022"
Material cerámico de alta calidad, Diseñado para aplicaciones generales
Tamaño compacto para montaje en superficie, Buena estabilidad térmica
La confiabilidad bien conocida de TDK en componentes pasivos
Montaje superficial, MLCC, Compatible con aplicaciones generales
Cumplimiento con las normas de la industria para MLCCs
Confiabilidad a largo plazo dentro del rango de temperatura especificado
Aplicaciones generales en diversos dispositivos electrónicos
| Stock de C1005X5R1C334M050BC | Precio de C1005X5R1C334M050BC | Electrónica C1005X5R1C334M050BC | |||
| Componentes C1005X5R1C334M050BC | Inventario de C1005X5R1C334M050BC | C1005X5R1C334M050BC DigiKey | |||
| Proveedor C1005X5R1C334M050BC | Pedir C1005X5R1C334M050BC en línea | Consulta sobre C1005X5R1C334M050BC | |||
| Imagen de C1005X5R1C334M050BC | Foto de C1005X5R1C334M050BC | PDF de C1005X5R1C334M050BC | |||
| Hoja de datos de C1005X5R1C334M050BC | Descargar hoja de datos de C1005X5R1C334M050BC | Fabricante TDK Corporation | |||
| Partes relacionadas para C1005X5R1C334M050BC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| C1005X5R1C684M050BC | CAP CER 0.68UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C474K050BC | CAP CER 0.47UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1E103M050BA | CAP CER 10000PF 25V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C333M050BA | CAP CER 0.033UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C473K050BA | CAP CER 0.047UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C223M050BA | CAP CER 0.022UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
![]() |
C1005X5R1C334K050BB | TDK 2020+RoHS | TDK | ||
| C1005X5R1E103K050BA | CAP CER 10000PF 25V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C473M050BA | CAP CER 0.047UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
![]() |
C1005X5R1C224KT000F | 14+ | |||
| C1005X5R1C224M050BB | CAP CER 0.22UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C225K050BC | CAP CER 2.2UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C225M050BC | CAP CER 2.2UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C683K050BA | CAP CER 0.068UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C684K050BC | CAP CER 0.68UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C224K050BB | CAP CER 0.22UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C683M050BA | CAP CER 0.068UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C334K050BC | CAP CER 0.33UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C333K050BA | CAP CER 0.033UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
| C1005X5R1C474M050BC | CAP CER 0.47UF 16V X5R 0402 | TDK Corporation | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comTEL. HK: +852 30501966Dirección: Of. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Calle Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.