| CC0402KRX7R9BB122 | |
|---|---|
| Número de pieza | CC0402KRX7R9BB122 |
| Fabricante | YAGEO |
| Descripción | CAP CER 1200PF 50V X7R 0402 |
| cantidad disponible | 3200 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | 1.CC0402KRX7R9BB122.pdf2.CC0402KRX7R9BB122.pdf3.CC0402KRX7R9BB122.pdf |
| Descargar | CC0402KRX7R9BB122 Detalles PDF |
| CC0402KRX7R9BB122 Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de CC0402KRX7R9BB122 | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | CC0402KRX7R9BB122 | Categoría | Condensadores |
| Fabricante | Yageo | Descripción | CAP CER 1200PF 50V X7R 0402 |
| Paquete / caja | 0402 (1005 Metric) | cantidad disponible | 3200 pcs |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±10% |
| Espesor (máx) | 0.022" (0.55mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | CC |
| calificaciones | - | Estado del producto | Active |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Estilo plomo | - | Separación de terminales | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Capacidad | 1200 pF |
| aplicaciones | General Purpose | CC0402KRX7R9BB122 Detalles PDF [English] | CC0402KRX7R9BB122 PDF - EN.pdf |
| Descargar | CC0402KRX7R9BB122 Detalles PDF | ||
CC0402KRX7R9BB122
Condensador cerámico multicapa (MLCC) de 1200 pF en un paquete 0402
Yageo
Condensador de propósito general. Diseño de montaje en superficie.
Capacitancia: 1200 pF. Voltaje nominal: 50V. Coeficiente de temperatura: X7R. Rango de temperatura de funcionamiento: -55°C a 125°C.
Tolerancia: ±10%. Construcción cerámica multicapa.
Tamaño: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm). Grosor: 0.022" (0.55mm). Embalaje: Cinta y Carrete (TR).
Alta fiabilidad para aplicaciones de propósito general.
Tamaño compacto para diseños de circuitos densos. Rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas.
Posicionado competitivamente en el mercado de condensadores de propósito general.
Compatible con tecnología de montaje en superficie automatizada.
Cumple con las especificaciones estándar de la industria para condensadores cerámicos.
Diseño duradero adecuado para una amplia gama de condiciones ambientales.
Apropiado para una variedad de aplicaciones electrónicas generales, incluyendo electrónica de consumo, automotriz y equipos industriales.
| CC0402KRX7R9BB122 Acciones | Precio CC0402KRX7R9BB122 | CC0402KRX7R9BB122 Electrónica | |||
| Componentes CC0402KRX7R9BB122 | Inventario CC0402KRX7R9BB122 | CC0402KRX7R9BB122 Digikey | |||
| Proveedor CC0402KRX7R9BB122 | Orden CC0402KRX7R9BB122 en línea | Consulta CC0402KRX7R9BB122 | |||
| Imagen CC0402KRX7R9BB122 | CC0402KRX7R9BB122 Picture | CC0402KRX7R9BB122 PDF | |||
| Hoja de datos CC0402KRX7R9BB122 | Descargar la hoja de datos de CC0402KRX7R9BB122 | Fabricante Yageo | |||
| Partes relacionadas para CC0402KRX7R9BB122 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| CC0402KRX7R9BB151 | CAP CER 150PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB152 | CAP CER 1500PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB182 | CAP CER 1800PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB102 | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB121 | CAP CER 120PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
![]() |
CC0402KRX7R9BB121 120PF-0402 5 | YAGEO 402 | YAGEO | ||
| CC0402KRX7R9BB201 | CAP CER 200PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB202 | CAP CER 2000PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB101 | CAP CER 100PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB123 | CAP CER 0.012UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB153 | CAP CER 0.015UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB132 | CAP CER 1300PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R8BB823 | CAP CER 0.082UF 25V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB183 | CAP CER 0.018UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R8BB821 | CAP CER 820PF 25V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB181 | CAP CER 180PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
![]() |
CC0402KRX7R9BB101 100PF-0402 5 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB103 | CAP CER 10000PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB104 | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R8BB822 | CAP CER 8200PF 25V X7R 0402 | YAGEO | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.