| RT0402DRD07590RL | |
|---|---|
| Número de pieza | RT0402DRD07590RL |
| Fabricante | YAGEO |
| Descripción | RES SMD 590 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| cantidad disponible | 2642 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | RT0402DRD07590RL.pdf |
| RT0402DRD07590RL Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de RT0402DRD07590RL | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | RT0402DRD07590RL | Categoría | Resistencias |
| Fabricante | Yageo | Descripción | RES SMD 590 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Paquete / caja | 0402 | cantidad disponible | 2642 pcs |
| Tolerancia | ±0.5% | Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0402 | Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | RT | Paso de banda Ripple (Db) | 590 Ohms |
| Estado del producto | Active | Potencia (W) | 0.063W, 1/16W |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.014" (0.35mm) | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Composición | Thin Film |
RT0402DRD07590RL
Resistor de chip de película delgada de precisión
Yageo
Alta precisión y estabilidad; bajo coeficiente de temperatura
Tolerancia de ±0.5%; rango de temperatura de funcionamiento de -55°C a 155°C
Composición de película delgada; coeficiente de temperatura de ±25ppm/°C
Paquete 0402 (1005 métrico); cinta y carrete para empaquetado SMT
Robusto bajo estrés ambiental
Mayor precisión en el diseño de circuitos; tamaño minimizado para layouts de PCB de alta densidad
Solución óptima para aplicaciones de precisión
Compatible con montaje en superficie; adecuado para una amplia gama de circuitos electrónicos
Cumple con las certificaciones estándar de la industria
Duradero en un amplio rango de temperatura
Telecomunicaciones; Electrónica médica; Electrónica de precisión; Controles industriales
| RT0402DRD07590RL Acciones | Precio RT0402DRD07590RL | RT0402DRD07590RL Electrónica | |||
| Componentes RT0402DRD07590RL | Inventario RT0402DRD07590RL | RT0402DRD07590RL Digikey | |||
| Proveedor RT0402DRD07590RL | Orden RT0402DRD07590RL en línea | Consulta RT0402DRD07590RL | |||
| Imagen RT0402DRD07590RL | RT0402DRD07590RL Picture | RT0402DRD07590RL PDF | |||
| Hoja de datos RT0402DRD07590RL | Descargar la hoja de datos de RT0402DRD07590RL | Fabricante Yageo | |||
| Partes relacionadas para RT0402DRD07590RL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| RT0402DRD075K1L | RES SMD 5.1K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0756RL | RES SMD 56 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0757R6L | RES SMD 57.6 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K6L | RES SMD 5.6K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0754R9L | RES SMD 54.9 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07560RL | RES SMD 560 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K62L | RES SMD 5.62KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07576RL | RES SMD 576 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0757K6L | RES SMD 57.6KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K49L | RES SMD 5.49KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0756R2L | RES SMD 56.2 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07562RL | RES SMD 562 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0756KL | RES SMD 56K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K36L | RES SMD 5.36KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0759RL | RES SMD 59 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0759KL | RES SMD 59K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0756K2L | RES SMD 56.2KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K76L | RES SMD 5.76KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K11L | RES SMD 5.11KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD075K23L | RES SMD 5.23KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.