| RT0402DRD0775KL | |
|---|---|
| Número de pieza | RT0402DRD0775KL |
| Fabricante | YAGEO |
| Descripción | RES SMD 75K OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| cantidad disponible | 2513 pcs new original in stock. Solicitar Stock y Presupuesto |
| Hojas de datos | RT0402DRD0775KL.pdf |
| RT0402DRD0775KL Price |
Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Información técnica de RT0402DRD0775KL | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza del fabricante | RT0402DRD0775KL | Categoría | Resistencias |
| Fabricante | Yageo | Descripción | RES SMD 75K OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Paquete / caja | 0402 | cantidad disponible | 2513 pcs |
| Tolerancia | ±0.5% | Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0402 | Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | RT | Paso de banda Ripple (Db) | 75 kOhms |
| Estado del producto | Active | Potencia (W) | 0.063W, 1/16W |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.014" (0.35mm) | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Composición | Thin Film |
RT0402DRD0775KL
Este es un tipo de Resistor Chip - Montaje en Superficie dentro de la categoría de Resistencias.
La marca y fabricante de este producto es Yageo.
Las características clave incluyen: una resistencia de 75 kOhms, una tolerancia de ±0.5%, una potencia de 0.063W (1/16W), composición de película delgada, coeficiente de temperatura de ±25ppm/°C y un rango de temperatura de operación de -55°C a 155°C.
Operando de manera robusta dentro de un amplio rango de temperatura de -55°C a 155°C, la unidad asegura un rendimiento estable gracias a la composición de película delgada.
Las especificaciones técnicas del producto son: tolerancia de ±0.5%, potencia de 0.063W (1/16W), resistencia de 75kOhms y coeficiente de temperatura de ±25ppm/°C.
Las dimensiones son 0.039" L x 0.020" W con una altura máxima de asiento de 0.014". Se entrega en un formato de embalaje de cinta y carrete (TR).
No se menciona ningún índice específico de falla, lo que indica un potencial alto estándar cualitativo y de fiabilidad.
No especificado.
Con una composición de película delgada, muestra una ventaja competitiva en estabilidad y amplio rango de temperatura de operación.
Con dos terminales, el producto es compatible con dispositivos que pueden acomodar un tamaño de paquete de proveedor de 0402.
No hay información especificada sobre certificaciones estándar y cumplimiento.
No se especifican las medidas de vida útil y sostenibilidad del producto.
Típicamente, estos resistores chip se utilizan en dispositivos digitales, electrodomésticos, equipos de telecomunicaciones u otros circuitos electrónicos donde se requieren alta precisión y rendimiento.
| RT0402DRD0775KL Acciones | Precio RT0402DRD0775KL | RT0402DRD0775KL Electrónica | |||
| Componentes RT0402DRD0775KL | Inventario RT0402DRD0775KL | RT0402DRD0775KL Digikey | |||
| Proveedor RT0402DRD0775KL | Orden RT0402DRD0775KL en línea | Consulta RT0402DRD0775KL | |||
| Imagen RT0402DRD0775KL | RT0402DRD0775KL Picture | RT0402DRD0775KL PDF | |||
| Hoja de datos RT0402DRD0775KL | Descargar la hoja de datos de RT0402DRD0775KL | Fabricante Yageo | |||
| Partes relacionadas para RT0402DRD0775KL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Número de pieza | Descripción | Fabricante | Consigue una cotización | |
| RT0402DRD076K8L | RES SMD 6.8K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07732RL | RES SMD 732 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD076K81L | RES SMD 6.81KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD077K15L | RES SMD 7.15KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07750RL | RES SMD 750 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0776R8L | RES SMD 76.8 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0776K8L | RES SMD 76.8KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0778K7L | RES SMD 78.7KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0773R2L | RES SMD 73.2 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0778R7L | RES SMD 78.7 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0775RL | RES SMD 75 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD076K98L | RES SMD 6.98KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07768RL | RES SMD 768 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0771K5L | RES SMD 71.5KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0773K2L | RES SMD 73.2KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07787RL | RES SMD 787 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD077K32L | RES SMD 7.32KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0771R5L | RES SMD 71.5 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD077K06L | RES SMD 7.06KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07715RL | RES SMD 715 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
Noticias
Más
El 19 de abril de 2026 (hora local), informes de los medios que citaban fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que Google, una subsidiaria de ...

Según *The Business Times*, la línea de producción piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC comenzó a entregar equipos a su equipo de I+D...

El 6 de abril, hora local, el gigante estadounidense de tecnología de inteligencia artificial (IA), Anthropic, anunció que había firmado un nuevo a...

El 1 de abril, Microsoft anunció que invertiría 5.500 millones de dólares en Singapur para continuar expandiendo su infraestructura de nube e intel...

Samsung Electronics será el primero en suministrar exclusivamente su HBM4 de próxima generación a OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA...
nuevos productos
Más
TEXAS Instruments TPS92542-Q1 El controlador de refuerzo sincrónico contiene un controlador de refuerzo sincrónico y un controlador LED sincrónico ...

El controlador de puente H de un solo canal HB67H453 TB67H453 tiene una función de monitoreo de corriente con retroalimentación de voltaje del pin d...

Los IC de autenticación STMicroelectronics STSAFE-A120 son circuitos integrados altamente seguros diseñados para proteger datos y dispositivos confi...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticación optimizada ICS Apalancamiento de algoritmos criptográficos avanzados y técnicas de gestión de clave para...

Diodos incorporó PI3DPX1235Q 6: 4 El redriver lineal de barra cruzada admite la capacitación de enlaces DP transparente para aplicaciones del lado d...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AÑADIR: Salón 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.